climateprediction.net home page
Task 11226402

Task 11226402

Name hadsm3dhet2_k59b_006616465_5
Workunit 6819838
Created 15 Mar 2010, 12:28:58 UTC
Sent 27 Apr 2010, 4:14:11 UTC
Report deadline 9 Apr 2011, 9:34:11 UTC
Received 3 Sep 2010, 22:01:40 UTC
Server state Over
Outcome Success
Client state Done
Exit status 0 (0x00000000)
Computer ID 794997
Run time 21 days 0 hours 14 min 57 sec
CPU time 16 days 22 hours 6 min 7 sec
Validate state Workunit error - check skipped
Credit 7,145.52
Device peak FLOPS 0.00 GFLOPS
Application version ---
Stderr
<core_client_version>6.10.17</core_client_version>
<![CDATA[
<stderr_txt>
fPID=3524, iMonCtr=1
Model crash detected, will try to restart...
MainError:	09:15:06 PM	Permission denied
MainError:	09:15:06 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:06 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:06 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:06 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:06 PM	Permission denied
MainError:	09:15:06 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:06 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:06 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:06 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:06 PM	Permission denied
MainError:	09:15:06 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:06 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:06 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:06 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:06 PM	Permission denied
MainError:	09:15:06 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:06 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:06 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:06 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:17 PM	Permission denied
MainError:	09:15:17 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:17 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:17 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Permission denied
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Permission denied
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:18 PM	Variable not found
MainError:	09:15:37 PM	Permission denied
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Permission denied
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Permission denied
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:37 PM	Not a netCDF id
MainError:	09:15:38 PM	Variable not found
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.
MainError:	09:17:01 PM	No files match the supplied pattern.

Model crashed: CPDN process is not running, exiting, bRetVal = 1, checkPID=0, selfPID=3504, iMonCtr=1
Model crash detected, will try to restart...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...

Model crashed: CPDN process is not running, exiting, bRetVal = 1, checkPID=0, selfPID=3920, iMonCtr=1
Model crash detected, will try to restart...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...

Model crashed: CPDN process is not running, exiting, bRetVal = 1, checkPID=0, selfPID=21488, iMonCtr=1
Model crash detected, will try to restart...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...

Model crashed: CPDN process is not running, exiting, bRetVal = 1, checkPID=0, selfPID=14804, iMonCtr=1
Model crash detected, will try to restart...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...

Model crashed: CPDN process is not running, exiting, bRetVal = 1, checkPID=0, selfPID=10084, iMonCtr=1
Model crash detected, will try to restart...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...

Model crashed: CPDN process is not running, exiting, bRetVal = 1, checkPID=0, selfPID=11796, iMonCtr=1
Model crash detected, will try to restart...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...

Model crashed: CPDN process is not running, exiting, bRetVal = 1, checkPID=0, selfPID=3520, iMonCtr=1
Model crash detected, will try to restart...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...

Model crashed: CPDN process is not running, exiting, bRetVal = 1, checkPID=0, selfPID=9100, iMonCtr=1
Model crash detected, will try to restart...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...
CPDN Monitor - Quit request from BOINC...

Model crashed: CPDN process is not running, exiting, bRetVal = 1, checkPID=0, selfPID=6864, iMonCtr=1
